NewsLetter










Calendario degli eventi

<<  Settembre 2010  >>
 Lu  Ma  Me  Gi  Ve  Sa  Do 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

FotoGallery

Home
Classifiche definitive
Scritto da Administrator   

Tutti i premiati del Campionato

-
Trofeo UVAI Armatore Timoniere

1° classificato Gruppo 3     Fausto Pierobon       SAGOLA

1° classificato Gruppo 1-2  Vincenzo Addessi    FRA DIAVOLO

-

Trofeo dei 3 mari

1° classificato Gruppo 3       Giuseppe Tesorone    L’OTTAVO PECCATO

1° classificato Gruppo 1-2    Di Bartolomeo, Di Carlo, Beneventani   MAN

-

1° classificato Gruppo C3 e Campione Italiano 2009

Giuseppe Tesorone            L’OTTAVO PECCATO

-

1° classificato Gruppo C2 e Campione Italiano 2009

Francesco Siculiana            ALVAROSKY

-

1° classificato Gruppo C1 e Campione Italiano 2009

Vincenzo Addessi            FRA DIAVOLO

-

1° classificato R1 e Campione Italiano 2009

Di Bartolomeo, Di Carlo, Beneventani            MAN

 


CLASSIFICHE CLASSE 1-2 generale e singole prove pulsante-visualizza

CLASSIFICHE CLASSE 3 generale e singole prove pulsante-visualizza


16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Generale
Classi : 1 - 2
REGATA/CROCIERA


Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 42R0 BOTIN-CARKEEK R 1 1.00 8.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 5.00 14.00
2 ITA1717 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO C.N.GAETA MYLIUS 14E55 ALBERTO SIMEONE C 1 10.00 1.00 6.00 3.00 4.00 6.00 14.00 3.00 33.00
3 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C.V.SICILIANO GRAND SOLEIL 40RC PAPERINI C 2 7.00 5.00 4.00 14.00 2.00 4.00 4.00 9.00 35.00
4 ITA19359 NUR/SPEFIN BISCARDI MAURIZIO CDV ROMA COMET 51 R A.VALLICELLI & C R 1 3.00 3.00 8.00 6.00 6.00 7.00 12.00 6.00 39.00
5 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO Y.C.LIGNANO GRAND SOLEIL 46 B BOTIN/CARKEEK R 1 15.00 2.00 12.00 5.00 16.00 8.00 2.00 2.00 46.00
6 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR C.N.MARINA DI C FARR 53 FARR R 1 9.00 4.00 14.00 1.00 11.00 11.00 6.00 8.00 50.00
7 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO C.N.NAPOLI MYLIUS 14E55 ALBERTO SIMEONE R 1 8.00 7.00 9.00 4.00 9.00 9.00 9.00 7.00 53.00
8 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO NAUTILUS Y.C. FIRST 40.7 MOD FARR R 1 2.00 16.00 10.00 24.00 3.00 3.00 11.00 14.00 59.00
9 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO NAUTILUS Y.C. NM 43 COSSUTTI C 1 4.00 6.00 16.00 11.00 13.00 5.00 7.00 13.00 59.00
10 ITA14814 GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO Y.C.LIVORNO DUFOUR 44 MOD. FELCI YACHTS R 1 6.00 14.00 7.00 8.00 8.00 20.00 8.00 12.00 63.00
11 ITA14946 HARAHEL DI MAURO LUCIO NIC CATANIA GRAND SOLEIL 40RC PAPERINI C 2 19.00 19.00 17.00 17.00 7.00 2.00 1.00 1.00 64.00
12 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.N.ROMA COMET 45 S A. VALLICELLI & R 1 11.00 9.00 5.00 10.00 14.00 12.00 10.00 11.00 68.00
13 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO LNI SIRACUSA COMET 41 R A.VALLICELLI & C C 2 12.00 17.00 19.00 13.00 5.00 10.00 5.00 10.00 72.00
14 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO A.S.V.SANTA SEV COMET 45 S A.VALLICELLI & C C 1 14.00 13.00 2.00 7.00 19.00 17.00 16.00 4.00 73.00
15 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA LNI MILANO COMET 45 S A. VALLICELLI & C 1 5.00 10.00 15.00 16.00 12.00 13.00 15.00 15.00 85.00
16 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO C.V.VENTIMIGLIE CANARD 41 MOD. PAPERINI C 2 16.00 11.00 3.00 9.00 18.00 16.00 17.00 16.00 88.00
17 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO R.C.C.TEVERE RE FIRST 45 BRIAND C 1 13.00 18.00 11.00 18.00 17.00 18.00 13.00 18.00 108.00
18 ITA42007 SEAWONDER 007 URBINATI VITTORIO Y.C.SANREMO G.P. 42 REICHEL PUGH R 1 20.00 12.00 22.00 12.00 22.00 19.00 21.00 19.00 125.00
19 ITA15888 PITHECUSA LANDOLFI VITTORIO LNI POZZUOLI MYLIUS 14E55 ALBERTO SIMEONE C 1 17.00 21.00 13.00 24.00 15.00 21.00 18.00 20.00 125.00
20 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO C.V.FIUMICINO COMET 41S A.VALLICELLI & C C 2 22.00 22.00 20.00 15.00 20.00 15.00 19.00 23.00 133.00
21 ITA44140 VAHINE' VI DIANA DANIELA-RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. GRAND SOLEIL 40 B BOTIN/CARKEEK C 2 23.00 20.00 21.00 24.00 21.00 14.00 20.00 17.00 136.00
22 ITA14593 CANAPIGLIA HAMON PIERRE Y.C.LIVORNO X-46 JEPPESEN C 1 18.00 15.00 18.00 19.00 23.00 22.00 23.00 22.00 137.00
23 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 FARR C 2 21.00 24.00 23.00 20.00 10.00 23.00 22.00 21.00 140.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02

Data 29-08-09         Ora 15:33:38

 

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Generale
Cl. : 3
REGATA/CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE C.V.FIUMICINO M37 COSSUTTI MAURIZI C 3 1.00 5.00 1.00 7.00 1.00 1.00 3.00 1.00 13.00
2 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO LNI VIAREGGIO M37 COSSUTTI MAURIZI C 3 2.00 8.00 3.00 6.00 2.00 2.00 1.00 4.00 20.00
3 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO C.V.FARO PIAVE GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 3.00 6.00 2.00 3.00 6.00 3.00 24.00 2.00 25.00
4 ITA16138 TES TOMMASO DI NITTO NAUTILUS M 37 COSSUTTI MAURIZI R 3 4.00 2.00 5.00 8.00 3.00 6.00 4.00 5.00 29.00
5 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO ANCONA Y.C. X-37 JEPPESEN C 3 6.00 1.00 8.00 2.00 13.00 7.00 9.00 6.00 39.00
6 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA X-332 JEPPESEN C 3 5.00 11.00 11.00 4.00 5.00 4.00 2.00 10.00 41.00
7 ITA15020 KRYOS CAMPERA GIANCARLO LNI VIAREGGIO GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 7.00 7.00 7.00 1.00 7.00 8.00 7.00 24.00 44.00
8 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 20.00 4.00 9.00 9.00 8.00 9.00 5.00 7.00 51.00
9 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA C.V.ERIX PROTOTIPO HOLLAND R 3 13.00 20.00 15.00 17.00 9.00 5.00 6.00 3.00 68.00
10 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO C.N.MAREMMA COMET 38 S A.VALLICELLI & C C 3 9.00 15.00 4.00 10.00 12.00 15.00 10.00 11.00 71.00
11 ITA14777 ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO Y.C.R.M.PISA VISMARA 34 VISMARA C 3 16.00 12.00 6.00 5.00 4.00 16.00 15.00 20.00 74.00
12 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 VISMARA C 3 12.00 3.00 12.00 12.00 11.00 11.00 17.00 16.00 77.00
13 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO C.V.FIUMICINO VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 19.00 9.00 18.00 11.00 15.00 10.00 8.00 8.00 79.00
14 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO LNI SALERNO X-332 JEPPESEN C 3 15.00 14.00 16.00 14.00 10.00 12.00 12.00 12.00 89.00
15 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 FARR C 3 11.00 13.00 17.00 18.00 19.00 14.00 11.00 9.00 93.00
16 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO CIRCOLINO DELLA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 10.00 10.00 19.00 16.00 16.00 18.00 13.00 13.00 96.00
17 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO C.N.CAPOSELE MESCAL 818 ALBERIGI C 3 14.00 18.00 10.00 21.00 14.00 13.00 18.00 18.00 105.00
18 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO C.N.M.CARRARA GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 8.00 17.00 14.00 13.00 24.00 22.00 20.00 15.00 109.00
19 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. FARR C 3 18.00 22.00 13.00 19.00 17.00 19.00 14.00 14.00 114.00
20 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO C.V.SALERNITANO GRAND SURPRISE JOUBERT/NIVELT R 3 17.00 19.00 22.00 20.00 20.00 20.00 21.00 17.00 134.00
21 ITA13756 SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO C.D.V.GALLIPOLI FIRST 31.7 FINOT C 3 21.00 21.00 20.00 22.00 18.00 17.00 19.00 24.00 138.00
22 ITA14177 CRI CRI 2 COLABUCCI STEFANO-SCALESE A. C.V.FIUMICINO X-332 SPORT MOD. JEPPESEN C 3 22.00 16.00 21.00 15.00 22.00 23.00 22.00 24.00 141.00
23 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 3 23.00 23.00 23.00 23.00 21.00 21.00 16.00 19.00 146.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 29-08-09         Ora 15:35:07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Joomla!.

CSS Valido!