16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Generale
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE C.V.FIUMICINO M37 C 3 1.00 5.00 1.00 7.00 1.00 1.00 3.00 1.00 13.00
2 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO LNI VIAREGGIO M37 C 3 2.00 8.00 3.00 6.00 2.00 2.00 1.00 4.00 20.00
3 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO C.V.FARO PIAVE GRAND SOLEIL 37 C 3 3.00 6.00 2.00 3.00 6.00 3.00 24.00 2.00 25.00
4 ITA16138 TES TOMMASO DI NITTO NAUTILUS M 37 R 3 4.00 2.00 5.00 8.00 3.00 6.00 4.00 5.00 29.00
5 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO ANCONA Y.C. X-37 C 3 6.00 1.00 8.00 2.00 13.00 7.00 9.00 6.00 39.00
6 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO C.NAUTICO DELLA X-332 C 3 5.00 11.00 11.00 4.00 5.00 4.00 2.00 10.00 41.00
7 ITA15020 KRYOS CAMPERA GIANCARLO LNI VIAREGGIO GRAND SOLEIL 37 C 3 7.00 7.00 7.00 1.00 7.00 8.00 7.00 24.00 44.00
8 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 37 C 3 20.00 4.00 9.00 9.00 8.00 9.00 5.00 7.00 51.00
9 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA C.V.ERIX PROTOTIPO R 3 13.00 20.00 15.00 17.00 9.00 5.00 6.00 3.00 68.00
10 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO C.N.MAREMMA COMET 38 S C 3 9.00 15.00 4.00 10.00 12.00 15.00 10.00 11.00 71.00
11 ITA14777 ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO Y.C.R.M.PISA VISMARA 34 C 3 16.00 12.00 6.00 5.00 4.00 16.00 15.00 20.00 74.00
12 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 C 3 12.00 3.00 12.00 12.00 11.00 11.00 17.00 16.00 77.00
13 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO C.V.FIUMICINO VROLJK 37 C 3 19.00 9.00 18.00 11.00 15.00 10.00 8.00 8.00 79.00
14 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO LNI SALERNO X-332 C 3 15.00 14.00 16.00 14.00 10.00 12.00 12.00 12.00 89.00
15 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 C 3 11.00 13.00 17.00 18.00 19.00 14.00 11.00 9.00 93.00
16 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO CIRCOLINO DELLA X-362 SPORT C 3 10.00 10.00 19.00 16.00 16.00 18.00 13.00 13.00 96.00
17 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO C.N.CAPOSELE MESCAL 818 C 3 14.00 18.00 10.00 21.00 14.00 13.00 18.00 18.00 105.00
18 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO C.N.M.CARRARA GRAND SOLEIL 37 C 3 8.00 17.00 14.00 13.00 24.00 22.00 20.00 15.00 109.00
19 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. C 3 18.00 22.00 13.00 19.00 17.00 19.00 14.00 14.00 114.00
20 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO C.V.SALERNITANO GRAND SURPRISE R 3 17.00 19.00 22.00 20.00 20.00 20.00 21.00 17.00 134.00
21 ITA13756 SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO C.D.V.GALLIPOLI FIRST 31.7 C 3 21.00 21.00 20.00 22.00 18.00 17.00 19.00 24.00 138.00
22 ITA14177 CRI CRI 2 COLABUCCI STEFANO-SCALESE A. C.V.FIUMICINO X-332 SPORT MOD. C 3 22.00 16.00 21.00 15.00 22.00 23.00 22.00 24.00 141.00
23 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI BACOLI DUFOUR 34 C 3 23.00 23.00 23.00 23.00 21.00 21.00 16.00 19.00 146.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:06:24

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 08
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 29/08/09 Distanza : 8.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE M37 C 3 14:48:39 01:23:39 00:00:00    1.00
2 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B C 3 14:48:37 01:23:37 00:00:40    2.00
3 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA PROTOTIPO R 3 14:57:21 01:32:21 00:01:03    3.00
4 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO M37 C 3 14:49:54 01:24:54 00:01:18    4.00
5 ITA16138 TES TOMMASO DI NITTO M 37 R 3 14:49:46 01:24:46 00:01:30    5.00
6 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 C 3 14:49:24 01:24:24 00:01:42    6.00
7 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B C 3 14:50:31 01:25:31 00:01:47    7.00
8 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO VROLJK 37 C 3 14:50:03 01:25:03 00:02:05    8.00
9 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO FIRST 34.7 C 3 14:52:30 01:27:30 00:02:31    9.00
10 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO X-332 C 3 14:55:10 01:30:10 00:02:32    10.00
11 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S C 3 14:50:12 01:25:12 00:02:40    11.00
12 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO X-332 C 3 14:56:36 01:31:36 00:03:26    12.00
13 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT C 3 14:52:58 01:27:58 00:03:45    13.00
14 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. C 3 14:54:40 01:29:40 00:04:36    14.00
15 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B C 3 14:51:48 01:26:48 00:05:15    15.00
16 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 C 3 14:54:45 01:29:45 00:05:23    16.00
17 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO GRAND SURPRISE R 3 14:55:32 01:30:32 00:06:10    17.00
18 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO MESCAL 818 C 3 15:10:56 01:45:56 00:06:36    18.00
19 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 C 3 15:00:05 01:35:05 00:08:08    19.00
20 ITA14777 ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 C 3 14:56:45 01:31:45 00:08:11    20.00
21 ITA15020 KRYOS CAMPERA GIANCARLO GRAND SOLEIL 37 B C 3          DNS 24.00
22 ITA13756 SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO FIRST 31.7 C 3          DNS 24.00
23 ITA14177 CRI CRI 2 COLABUCCI STEFANO-SCALESE A. X-332 SPORT MOD. C 3          DNF 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:06:25

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 07
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 28/08/09 Distanza : 8.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO M37 C 3 18:08:35 01:24:35 00:00:00    1.00
2 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO X-332 C 3 18:12:25 01:28:25 00:00:12    2.00
3 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE M37 C 3 18:09:50 01:25:50 00:00:57    3.00
4 ITA16138 TES TOMMASO DI NITTO M 37 R 3 18:09:55 01:25:55 00:01:32    4.00
5 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B C 3 18:10:22 01:26:22 00:01:41    5.00
6 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA PROTOTIPO R 3 18:18:06 01:34:06 00:01:47    6.00
7 ITA15020 KRYOS CAMPERA GIANCARLO GRAND SOLEIL 37 B C 3 18:07:31 01:23:31 00:01:58    7.00
8 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO VROLJK 37 C 3 18:09:42 01:25:42 00:02:03    8.00
9 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 C 3 18:09:32 01:25:32 00:02:04    9.00
10 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S C 3 18:09:38 01:25:38 00:02:14    10.00
11 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO FIRST 34.7 C 3 18:11:54 01:27:54 00:02:17    11.00
12 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO X-332 C 3 18:15:09 01:31:09 00:02:22    12.00
13 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT C 3 18:11:51 01:27:51 00:02:53    13.00
14 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. C 3 18:13:35 01:29:35 00:03:55    14.00
15 ITA14777 ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 C 3 18:12:27 01:28:27 00:04:23    15.00
16 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 C 3 18:16:46 01:32:46 00:05:01    16.00
17 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 C 3 18:13:45 01:29:45 00:05:05    17.00
18 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO MESCAL 818 C 3 18:28:19 01:44:19 00:05:14    18.00
19 ITA13756 SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO FIRST 31.7 C 3 18:20:00 01:36:00 00:05:39    19.00
20 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B C 3 18:12:32 01:28:32 00:06:04    20.00
21 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO GRAND SURPRISE R 3 18:15:02 01:31:02 00:06:09    21.00
22 ITA14177 CRI CRI 2 COLABUCCI STEFANO-SCALESE A. X-332 SPORT MOD. C 3 18:16:14 01:32:14 00:06:51    22.00
23 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B C 3          DSQ 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:06:26

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 06
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 28/08/09 Distanza : 8.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE M37 C 3 15:38:02 01:33:02 00:00:00    1.00
2 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO M37 C 3 15:37:48 01:32:48 00:00:02    2.00
3 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B C 3 15:37:43 01:32:43 00:00:39    3.00
4 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO X-332 C 3 15:42:12 01:37:12 00:00:50    4.00
5 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA PROTOTIPO R 3 15:47:33 01:42:33 00:01:24    5.00
6 ITA16138 TES TOMMASO DI NITTO M 37 R 3 15:39:04 01:34:04 00:01:28    6.00
7 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 C 3 15:37:56 01:32:56 00:01:41    7.00
8 ITA15020 KRYOS CAMPERA GIANCARLO GRAND SOLEIL 37 B C 3 15:35:59 01:30:59 00:01:44    8.00
9 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B C 3 15:39:45 01:34:45 00:01:48    9.00
10 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO VROLJK 37 C 3 15:38:27 01:33:27 00:02:25    10.00
11 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 C 3 15:39:39 01:34:39 00:02:38    11.00
12 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO X-332 C 3 15:44:41 01:39:41 00:02:42    12.00
13 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO MESCAL 818 C 3 15:54:44 01:49:44 00:02:47    13.00
14 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO FIRST 34.7 C 3 15:41:54 01:36:54 00:03:21    14.00
15 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S C 3 15:39:50 01:34:50 00:03:32    15.00
16 ITA14777 ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 C 3 15:39:55 01:34:55 00:03:57    16.00
17 ITA13756 SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO FIRST 31.7 C 3 15:48:02 01:43:02 00:03:58    17.00
18 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT C 3 15:41:46 01:36:46 00:04:04    18.00
19 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. C 3 15:43:06 01:38:06 00:04:13    19.00
20 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO GRAND SURPRISE R 3 15:42:45 01:37:45 00:05:22    20.00
21 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 C 3 15:48:32 01:43:32 00:06:28    21.00
22 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B C 3 15:42:01 01:37:01 00:06:30    22.00
23 ITA14177 CRI CRI 2 COLABUCCI STEFANO-SCALESE A. X-332 SPORT MOD. C 3 15:48:03 01:43:03 00:10:28    23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:06:28

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 05
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 27/08/09 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE M37 C 3 16:26:47 01:35:47 00:00:00    1.00
2 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO M37 C 3 16:26:27 01:35:27 00:00:01    2.00
3 ITA16138 TES TOMMASO DI NITTO M 37 R 3 16:26:22 01:35:22 00:00:02    3.00
4 ITA14777 ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 C 3 16:25:35 01:34:35 00:01:51    4.00
5 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO X-332 C 3 16:31:31 01:40:31 00:02:03    5.00
6 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B C 3 16:28:49 01:37:49 00:02:49    6.00
7 ITA15020 KRYOS CAMPERA GIANCARLO GRAND SOLEIL 37 B C 3 16:26:09 01:35:09 00:03:13    7.00
8 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B C 3 16:30:10 01:39:10 00:03:23    8.00
9 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA PROTOTIPO R 3 16:38:52 01:47:52 00:03:46    9.00
10 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO X-332 C 3 16:33:50 01:42:50 00:03:53    10.00
11 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 C 3 16:29:11 01:38:11 00:04:07    11.00
12 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S C 3 16:29:17 01:38:17 00:04:13    12.00
13 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 C 3 16:28:59 01:37:59 00:04:14    13.00
14 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO MESCAL 818 C 3 16:44:26 01:53:26 00:04:46    14.00
15 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO VROLJK 37 C 3 16:28:35 01:37:35 00:05:06    15.00
16 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT C 3 16:30:43 01:39:43 00:05:26    16.00
17 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. C 3 16:33:42 01:42:42 00:05:57    17.00
18 ITA13756 SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO FIRST 31.7 C 3 16:39:33 01:48:33 00:06:43    18.00
19 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO FIRST 34.7 C 3 16:34:07 01:43:07 00:06:55    19.00
20 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO GRAND SURPRISE R 3 16:32:31 01:41:31 00:06:56    20.00
21 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 C 3 16:40:58 01:49:58 00:09:58    21.00
22 ITA14177 CRI CRI 2 COLABUCCI STEFANO-SCALESE A. X-332 SPORT MOD. C 3 16:35:24 01:44:24 00:10:00    22.00
23 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B C 3          DSQ 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:06:29

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 04
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 26/08/09 Distanza : 3.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15020 KRYOS CAMPERA GIANCARLO GRAND SOLEIL 37 B C 3 17:48:47 01:13:47 00:00:00    1.00
2 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 C 3 17:50:05 01:15:05 00:00:47    2.00
3 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B C 3 17:52:16 01:17:16 00:01:35    3.00
4 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO X-332 C 3 17:53:35 01:18:35 00:01:36    4.00
5 ITA14777 ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 C 3 17:50:13 01:15:13 00:02:03    5.00
6 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO M37 C 3 17:51:55 01:16:55 00:02:11    6.00
7 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE M37 C 3 17:52:31 01:17:31 00:02:27    7.00
8 ITA16138 TES TOMMASO DI NITTO M 37 R 3 17:53:23 01:18:23 00:03:27    8.00
9 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B C 3 17:54:45 01:19:45 00:03:28    9.00
10 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S C 3 17:52:39 01:17:39 00:03:51    10.00
11 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO VROLJK 37 C 3 17:52:04 01:17:04 00:04:05    11.00
12 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 C 3 17:56:57 01:21:57 00:07:12    12.00
13 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B C 3 17:56:53 01:21:53 00:07:13    13.00
14 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO X-332 C 3 18:00:15 01:25:15 00:07:59    14.00
15 ITA14177 CRI CRI 2 COLABUCCI STEFANO-SCALESE A. X-332 SPORT MOD. C 3 17:58:36 01:23:36 00:08:43    15.00
16 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT C 3 17:58:13 01:23:13 00:08:56    16.00
17 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA PROTOTIPO R 3 18:08:35 01:33:35 00:12:26    17.00
18 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO FIRST 34.7 C 3 18:04:24 01:29:24 00:12:45    18.00
19 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. C 3 18:05:02 01:30:02 00:12:51    19.00
20 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO GRAND SURPRISE R 3 18:04:58 01:29:58 00:14:47    20.00
21 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO MESCAL 818 C 3 18:20:17 01:45:17 00:20:24    21.00
22 ITA13756 SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO FIRST 31.7 C 3 18:18:10 01:43:10 00:22:27    22.00
23 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 C 3 18:19:33 01:44:33 00:25:25    23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:06:30

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 03
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 26/08/09 Distanza : 8.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE M37 C 3 15:18:39 01:57:39 00:00:00    1.00
2 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B C 3 15:18:50 01:57:50 00:00:54    2.00
3 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO M37 C 3 15:19:15 01:58:15 00:01:05    3.00
4 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S C 3 15:18:27 01:57:27 00:01:45    4.00
5 ITA16138 TES TOMMASO DI NITTO M 37 R 3 15:20:31 01:59:31 00:02:20    5.00
6 ITA14777 ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 C 3 15:16:49 01:55:49 00:02:55    6.00
7 ITA15020 KRYOS CAMPERA GIANCARLO GRAND SOLEIL 37 B C 3 15:17:29 01:56:29 00:03:02    7.00
8 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 C 3 15:21:33 02:00:33 00:05:20    8.00
9 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B C 3 15:24:46 02:03:46 00:05:50    9.00
10 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO MESCAL 818 C 3 15:39:38 02:18:38 00:06:00    10.00
11 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO X-332 C 3 15:26:54 02:05:54 00:06:02    11.00
12 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 C 3 15:23:21 02:02:21 00:06:56    12.00
13 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. C 3 15:28:39 02:07:39 00:08:19    13.00
14 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B C 3 15:24:27 02:03:27 00:08:20    14.00
15 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA PROTOTIPO R 3 15:37:09 02:16:09 00:08:29    15.00
16 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO X-332 C 3 15:30:08 02:09:08 00:08:33    16.00
17 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO FIRST 34.7 C 3 15:28:47 02:07:47 00:09:14    17.00
18 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO VROLJK 37 C 3 15:24:25 02:03:25 00:10:47    18.00
19 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT C 3 15:26:58 02:05:58 00:11:06    19.00
20 ITA13756 SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO FIRST 31.7 C 3 15:38:26 02:17:26 00:11:43    20.00
21 ITA14177 CRI CRI 2 COLABUCCI STEFANO-SCALESE A. X-332 SPORT MOD. C 3 15:29:02 02:08:02 00:12:13    21.00
22 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO GRAND SURPRISE R 3 15:32:35 02:11:35 00:15:18    22.00
23 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 C 3 15:45:20 02:24:20 00:20:23    23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:06:30

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 02
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 25/08/09 Distanza : 8.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 C 3 18:25:46 01:57:46 00:00:00    1.00
2 ITA16138 TES TOMMASO DI NITTO M 37 R 3 18:31:08 02:03:08 00:03:41    2.00
3 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 C 3 18:29:50 02:01:50 00:03:52    3.00
4 ITA15003 VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B C 3 18:34:02 02:06:02 00:05:26    4.00
5 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE M37 C 3 18:33:51 02:05:51 00:06:08    5.00
6 ITA15037 SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B C 3 18:34:10 02:06:10 00:06:31    6.00
7 ITA15020 KRYOS CAMPERA GIANCARLO GRAND SOLEIL 37 B C 3 18:30:48 02:02:48 00:06:48    7.00
8 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO M37 C 3 18:34:24 02:06:24 00:07:17    8.00
9 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO VROLJK 37 C 3 18:30:39 02:02:39 00:07:38    9.00
10 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT C 3 18:33:29 02:05:29 00:08:14    10.00
11 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO X-332 C 3 18:39:05 02:11:05 00:08:45    11.00
12 ITA14777 ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 C 3 18:32:25 02:04:25 00:09:34    12.00
13 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO FIRST 34.7 C 3 18:41:03 02:13:03 00:11:37    13.00
14 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO X-332 C 3 18:47:21 02:19:21 00:16:06    14.00
15 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S C 3 18:42:02 02:14:02 00:17:19    15.00
16 ITA14177 CRI CRI 2 COLABUCCI STEFANO-SCALESE A. X-332 SPORT MOD. C 3 18:44:45 02:16:45 00:18:23    16.00
17 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B C 3 18:44:47 02:16:47 00:18:56    17.00
18 ITA14208 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO MESCAL 818 C 3 19:06:00 02:38:00 00:19:18    18.00
19 ITA14226 MISTER HYDE GRANDONE MAURIZIO GRAND SURPRISE R 3 18:48:39 02:20:39 00:21:43    19.00
20 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA PROTOTIPO R 3 19:01:25 02:33:25 00:21:46    20.00
21 ITA13756 SPIRIT OF RED MULLET RELLA MASSIMILIANO FIRST 31.7 C 3 19:01:03 02:33:03 00:22:26    21.00
22 ITA15470 PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. C 3 18:57:16 02:29:16 00:25:55    22.00
23 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 C 3 19:08:21 02:40:21 00:32:46    23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:06:32

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 01
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 25/08/09 Distanza : 8.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE M37 C 3 15:12:30 01:39:30 00:00:00    1.00
2 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO M37 C 3 15:14:04 01:41:04 00:01:49    2.00
