16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Generale
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTAN C.N.PESCARA GRAND SOLEIL 42R R 1 1.00 8.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 5.00 14.00
2 ITA1717 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO C.N.GAETA MYLIUS 14E55 C 1 10.00 1.00 6.00 3.00 4.00 6.00 14.00 3.00 33.00
3 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C.V.SICILIANO GRAND SOLEIL 40R C 2 7.00 5.00 4.00 14.00 2.00 4.00 4.00 9.00 35.00
4 ITA19359 NUR/SPEFIN BISCARDI MAURIZIO CDV ROMA COMET 51 R R 1 3.00 3.00 8.00 6.00 6.00 7.00 12.00 6.00 39.00
5 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO Y.C.LIGNANO GRAND SOLEIL 46 R 1 15.00 2.00 12.00 5.00 16.00 8.00 2.00 2.00 46.00
6 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE C.N.MARINA DI C FARR 53 R 1 9.00 4.00 14.00 1.00 11.00 11.00 6.00 8.00 50.00
7 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO C.N.NAPOLI MYLIUS 14E55 R 1 8.00 7.00 9.00 4.00 9.00 9.00 9.00 7.00 53.00
8 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO NAUTILUS Y.C. FIRST 40.7 MOD R 1 2.00 16.00 10.00 24.00 3.00 3.00 11.00 14.00 59.00
9 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO NAUTILUS Y.C. NM 43 C 1 4.00 6.00 16.00 11.00 13.00 5.00 7.00 13.00 59.00
10 ITA14814 GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO Y.C.LIVORNO DUFOUR 44 MOD. R 1 6.00 14.00 7.00 8.00 8.00 20.00 8.00 12.00 63.00
11 ITA14946 HARAHEL DI MAURO LUCIO NIC CATANIA GRAND SOLEIL 40R C 2 19.00 19.00 17.00 17.00 7.00 2.00 1.00 1.00 64.00
12 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.N.ROMA COMET 45 S R 1 11.00 9.00 5.00 10.00 14.00 12.00 10.00 11.00 68.00
13 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO LNI SIRACUSA COMET 41 R C 2 12.00 17.00 19.00 13.00 5.00 10.00 5.00 10.00 72.00
14 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO A.S.V.SANTA SEV COMET 45 S C 1 14.00 13.00 2.00 7.00 19.00 17.00 16.00 4.00 73.00
15 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA LNI MILANO COMET 45 S C 1 5.00 10.00 15.00 16.00 12.00 13.00 15.00 15.00 85.00
16 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO C.V.VENTIMIGLIE CANARD 41 MOD. C 2 16.00 11.00 3.00 9.00 18.00 16.00 17.00 16.00 88.00
17 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO R.C.C.TEVERE RE FIRST 45 C 1 13.00 18.00 11.00 18.00 17.00 18.00 13.00 18.00 108.00
18 ITA42007 SEAWONDER 007 URBINATI VITTORIO Y.C.SANREMO G.P. 42 R 1 20.00 12.00 22.00 12.00 22.00 19.00 21.00 19.00 125.00
19 ITA15888 PITHECUSA LANDOLFI VITTORIO LNI POZZUOLI MYLIUS 14E55 C 1 17.00 21.00 13.00 24.00 15.00 21.00 18.00 20.00 125.00
20 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO C.V.FIUMICINO COMET 41S C 2 22.00 22.00 20.00 15.00 20.00 15.00 19.00 23.00 133.00
21 ITA44140 VAHINE' VI DIANA DANIELA-RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. GRAND SOLEIL 40 C 2 23.00 20.00 21.00 24.00 21.00 14.00 20.00 17.00 136.00
22 ITA14593 CANAPIGLIA HAMON PIERRE Y.C.LIVORNO X-46 C 1 18.00 15.00 18.00 19.00 23.00 22.00 23.00 22.00 137.00
23 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 C 2 21.00 24.00 23.00 20.00 10.00 23.00 22.00 21.00 140.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:11:08

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 08
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 29/08/09 Distanza : 12.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14946 HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC C 2 15:17:30 01:58:30 00:00:00    1.00
2 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO GRAND SOLEIL 46 B R 1 15:08:39 01:49:39 00:00:43    2.00
3 ITA1717 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 C 1 15:03:16 01:44:16 00:00:50    3.00
4 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S C 1 15:09:56 01:50:56 00:01:33    4.00
5 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 R 1 15:11:19 01:52:19 00:02:09    5.00
6 ITA19359 NUR/SPEFIN BISCARDI MAURIZIO COMET 51 R R 1 15:05:35 01:46:35 00:02:14    6.00
7 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO MYLIUS 14E55 R 1 15:04:01 01:45:01 00:02:25    7.00
8 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 R 1 14:59:59 01:40:59 00:02:34    8.00
9 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC C 2 15:19:07 02:00:07 00:02:42    9.00
10 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO COMET 41 R C 2 15:14:54 01:55:54 00:03:01    10.00
11 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO COMET 45 S R 1 15:11:39 01:52:39 00:04:07    11.00
12 ITA14814 GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. R 1 15:14:35 01:55:35 00:04:23    12.00
13 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO NM 43 C 1 15:11:58 01:52:58 00:04:28    13.00
14 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO FIRST 40.7 MOD R 1 15:21:25 02:02:25 00:04:31    14.00
15 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S C 1 15:12:01 01:53:01 00:04:52    15.00
16 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO CANARD 41 MOD. C 2 15:13:32 01:54:32 00:04:59    16.00
17 ITA44140 VAHINE' VI DIANA DANIELA-RAPONI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 B C 2 15:20:05 02:01:05 00:05:07    17.00
18 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 C 1 15:11:02 01:52:02 00:05:25    18.00
19 ITA42007 SEAWONDER 007 URBINATI VITTORIO G.P. 42 R 1 15:01:55 01:42:55 00:06:06    19.00
20 ITA15888 PITHECUSA LANDOLFI VITTORIO MYLIUS 14E55 C 1 15:07:19 01:48:19 00:07:04    20.00
21 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 C 2 15:23:32 02:04:32 00:08:43    21.00
22 ITA14593 CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 C 1 15:13:14 01:54:14 00:09:00    22.00
23 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO COMET 41S C 2 15:22:34 02:03:34 00:11:22    23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:11:09

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 07
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 28/08/09 Distanza : 12.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14946 HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC C 2 18:25:22 01:59:22 00:00:00    1.00
2 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO GRAND SOLEIL 46 B R 1 18:17:12 01:51:12 00:00:45    2.00
3 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 R 1 18:19:24 01:53:24 00:01:02    3.00
4 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC C 2 18:26:50 02:00:50 00:01:39    4.00
5 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO COMET 41 R C 2 18:22:44 01:56:44 00:01:46    5.00
6 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 R 1 18:08:19 01:42:19 00:02:04    6.00
7 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO NM 43 C 1 18:20:24 01:54:24 00:02:28    7.00
8 ITA14814 GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. R 1 18:22:28 01:56:28 00:02:31    8.00
9 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO MYLIUS 14E55 R 1 18:13:22 01:47:22 00:02:33    9.00
10 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO COMET 45 S R 1 18:19:41 01:53:41 00:02:34    10.00
11 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO FIRST 40.7 MOD R 1 18:28:48 02:02:48 00:02:35    11.00
12 ITA19359 NUR/SPEFIN BISCARDI MAURIZIO COMET 51 R R 1 18:15:17 01:49:17 00:02:37    12.00
13 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 C 1 18:18:36 01:52:36 00:02:41    13.00
14 ITA1717 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 C 1 18:14:01 01:48:01 00:02:48    14.00
15 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S C 1 18:20:29 01:54:29 00:03:11    15.00
16 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S C 1 18:20:50 01:54:50 00:03:23    16.00
17 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO CANARD 41 MOD. C 2 18:23:02 01:57:02 00:03:52    17.00
18 ITA15888 PITHECUSA LANDOLFI VITTORIO MYLIUS 14E55 C 1 18:15:33 01:49:33 00:04:00    18.00
19 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO COMET 41S C 2 18:27:31 02:01:31 00:04:27    19.00
20 ITA44140 VAHINE' VI DIANA DANIELA-RAPONI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 B C 2 18:31:01 02:05:01 00:04:46    20.00
21 ITA42007 SEAWONDER 007 URBINATI VITTORIO G.P. 42 R 1 18:12:47 01:46:47 00:05:36    21.00
22 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 C 2 18:32:35 02:06:35 00:05:37    22.00
23 ITA14593 CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 C 1 18:22:29 01:56:29 00:06:00    23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:11:10

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 06
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 28/08/09 Distanza : 12.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 R 1 16:02:14 02:04:14 00:00:00    1.00
2 ITA14946 HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC C 2 16:10:39 02:12:39 00:00:48    2.00
3 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO FIRST 40.7 MOD R 1 16:12:21 02:14:21 00:01:29    3.00
4 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC C 2 16:11:19 02:13:19 00:01:32    4.00
5 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO NM 43 C 1 16:04:20 02:06:20 00:01:52    5.00
6 ITA1717 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 C 1 15:56:10 01:58:10 00:01:55    6.00
7 ITA19359 NUR/SPEFIN BISCARDI MAURIZIO COMET 51 R R 1 15:58:02 02:00:02 00:02:05    7.00
8 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO GRAND SOLEIL 46 B R 1 16:03:19 02:05:19 00:02:17    8.00
9 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO MYLIUS 14E55 R 1 15:56:27 01:58:27 00:02:20    9.00
10 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO COMET 41 R C 2 16:07:36 02:09:36 00:02:24    10.00
11 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 R 1 15:51:10 01:53:10 00:02:26    11.00
12 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO COMET 45 S R 1 16:03:40 02:05:40 00:02:53    12.00
13 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S C 1 16:03:57 02:05:57 00:03:06    13.00
14 ITA44140 VAHINE' VI DIANA DANIELA-RAPONI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 B C 2 16:13:57 02:15:57 00:03:14    14.00
15 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO COMET 41S C 2 16:09:58 02:11:58 00:03:25    15.00
16 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO CANARD 41 MOD. C 2 16:06:50 02:08:50 00:03:44    16.00
17 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S C 1 16:04:47 02:06:47 00:03:45    17.00
18 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 C 1 16:04:07 02:06:07 00:03:50    18.00
19 ITA42007 SEAWONDER 007 URBINATI VITTORIO G.P. 42 R 1 15:52:02 01:54:02 00:04:15    19.00
20 ITA14814 GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. R 1 16:08:52 02:10:52 00:04:16    20.00
21 ITA15888 PITHECUSA LANDOLFI VITTORIO MYLIUS 14E55 C 1 15:59:46 02:01:46 00:04:57    21.00
22 ITA14593 CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 C 1 16:05:00 02:07:00 00:05:45    22.00
23 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 C 2 16:18:05 02:20:05 00:05:49    23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:11:11

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 05
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 27/08/09 Distanza : 11.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 R 1 16:54:36 02:12:36 00:00:00    1.00
2 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC C 2 17:03:04 02:21:04 00:00:21    2.00
3 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO FIRST 40.7 MOD R 1 17:05:21 02:23:21 00:00:35    3.00
4 ITA1717 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 C 1 16:47:50 02:05:50 00:01:41    4.00
5 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO COMET 41 R C 2 17:00:32 02:18:32 00:02:14    5.00
6 ITA19359 NUR/SPEFIN BISCARDI MAURIZIO COMET 51 R R 1 16:50:07 02:08:07 00:02:17    6.00
7 ITA14946 HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC C 2 17:06:59 02:24:59 00:02:33    7.00
8 ITA14814 GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. R 1 16:59:36 02:17:36 00:02:42    8.00
9 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO MYLIUS 14E55 R 1 16:49:25 02:07:25 00:03:01    9.00
10 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 C 2 17:08:32 02:26:32 00:03:06    10.00
11 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 R 1 16:42:58 02:00:58 00:03:10    11.00
12 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S C 1 16:57:17 02:15:17 00:03:16    12.00
13 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO NM 43 C 1 16:59:06 02:17:06 00:03:28    13.00
14 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO COMET 45 S R 1 16:57:46 02:15:46 00:03:41    14.00
15 ITA15888 PITHECUSA LANDOLFI VITTORIO MYLIUS 14E55 C 1 16:50:35 02:08:35 00:03:52    15.00
16 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO GRAND SOLEIL 46 B R 1 16:58:50 02:16:50 00:03:53    16.00
17 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 C 1 16:58:31 02:16:31 00:04:01    17.00
18 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO CANARD 41 MOD. C 2 17:00:45 02:18:45 00:04:02    18.00
19 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S C 1 16:58:35 02:16:35 00:04:08    19.00
20 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO COMET 41S C 2 17:04:29 02:22:29 00:04:09    20.00
21 ITA44140 VAHINE' VI DIANA DANIELA-RAPONI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 B C 2 17:09:48 02:27:48 00:04:20    21.00
22 ITA42007 SEAWONDER 007 URBINATI VITTORIO G.P. 42 R 1 16:42:08 02:00:08 00:04:53    22.00
23 ITA14593 CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 C 1 16:57:55 02:15:55 00:06:32    23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:11:12

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 04
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 26/08/09 Distanza : 5.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 R 1 17:51:33 01:26:33 00:00:00    1.00
2 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 R 1 18:05:37 01:40:37 00:03:16    2.00
3 ITA1717 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 C 1 18:01:08 01:36:08 00:03:43    3.00
4 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO MYLIUS 14E55 R 1 18:02:59 01:37:59 00:05:49    4.00
5 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO GRAND SOLEIL 46 B R 1 18:12:00 01:47:00 00:09:23    5.00
6 ITA19359 NUR/SPEFIN BISCARDI MAURIZIO COMET 51 R R 1 18:07:37 01:42:37 00:09:37    6.00
7 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S C 1 18:12:56 01:47:56 00:11:38    7.00
8 ITA14814 GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. R 1 18:16:36 01:51:36 00:11:49    8.00
9 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO CANARD 41 MOD. C 2 18:17:27 01:52:27 00:12:03    9.00
10 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO COMET 45 S R 1 18:13:29 01:48:29 00:12:08    10.00
11 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO NM 43 C 1 18:16:37 01:51:37 00:13:14    11.00
12 ITA42007 SEAWONDER 007 URBINATI VITTORIO G.P. 42 R 1 18:06:19 01:41:19 00:15:30    12.00
13 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO COMET 41 R C 2 18:20:56 01:55:56 00:16:36    13.00
14 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC C 2 18:25:49 02:00:49 00:16:47    14.00
15 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO COMET 41S C 2 18:22:42 01:57:42 00:17:15    15.00
16 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S C 1 18:18:41 01:53:41 00:17:19    16.00
17 ITA14946 HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC C 2 18:28:31 02:03:31 00:19:17    17.00
18 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 C 1 18:23:57 01:58:57 00:20:46    18.00
19 ITA14593 CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 C 1 18:23:43 01:58:43 00:25:10    19.00
20 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 C 2 18:36:21 02:11:21 00:25:50    20.00
21 ITA15888 PITHECUSA LANDOLFI VITTORIO MYLIUS 14E55 C 1          OCS 24.00
22 ITA44140 VAHINE' VI DIANA DANIELA-RAPONI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 B C 2          DNF 24.00
23 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO FIRST 40.7 MOD R 1          DNF 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:11:13

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 03
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 26/08/09 Distanza : 12.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 R 1 15:43:39 02:31:39 00:00:00    1.00
2 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S C 1 15:43:00 02:31:00 00:01:08    2.00
3 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO CANARD 41 MOD. C 2 15:48:17 02:36:17 00:02:53    3.00
4 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC C 2 15:57:52 02:45:52 00:03:13    4.00
5 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO COMET 45 S R 1 15:46:13 02:34:13 00:03:33    5.00
6 ITA1717 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 C 1 15:38:21 02:26:21 00:03:50    6.00
7 ITA14814 GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. R 1 15:50:14 02:38:14 00:03:51    7.00
8 ITA19359 NUR/SPEFIN BISCARDI MAURIZIO COMET 51 R R 1 15:39:57 02:27:57 00:04:00    8.00
9 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO MYLIUS 14E55 R 1 15:39:07 02:27:07 00:04:37    9.00
10 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO FIRST 40.7 MOD R 1 16:04:48 02:52:48 00:05:49    10.00
11 ITA4503 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 C 1 15:50:21 02:38:21 00:05:50    11.00
12 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO GRAND SOLEIL 46 B R 1 15:50:30 02:38:30 00:06:02    12.00
13 ITA15888 PITHECUSA LANDOLFI VITTORIO MYLIUS 14E55 C 1 15:41:06 02:29:06 00:06:10    13.00
14 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 R 1 15:33:07 02:21:07 00:06:32    14.00
15 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S C 1 15:50:38 02:38:38 00:06:42    15.00
16 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO NM 43 C 1 15:53:16 02:41:16 00:07:33    16.00
17 ITA14946 HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC C 2 16:05:34 02:53:34 00:08:15    17.00
18 ITA14593 CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 C 1 15:47:51 02:35:51 00:08:25    18.00
19 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO COMET 41 R C 2 15:59:11 02:47:11 00:09:00    19.00
20 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO COMET 41S C 2 16:01:16 02:49:16 00:09:35    20.00
21 ITA44140 VAHINE' VI DIANA DANIELA-RAPONI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 B C 2 16:09:23 02:57:23 00:10:54    21.00
22 ITA42007 SEAWONDER 007 URBINATI VITTORIO G.P. 42 R 1 15:33:34 02:21:34 00:11:00    22.00
23 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 C 2 16:11:35 02:59:35 00:11:26    23.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 30-08-09         Ora 10:11:15

 

16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
16ø CAMP.ITALIANO ASS.V.ALTURA
Prova Numero : 02
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 25/08/09 Distanza : 10.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA1717 FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 C 1 18:17:08 02:08:08 00:00:00    1.00
2 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO GRAND SOLEIL 46 B R 1 18:26:07 02:17:07 00:00:13    2.00
3 ITA19359 NUR/SPEFIN BISCARDI MAURIZIO COMET 51 R R 1 18:20:05 02:11:05 00:01:33    3.00
4 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR FARR 53 R 1 18:10:41 02:01:41 00:01:50    4.00
5 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC C 2 18:40:13 02:31:13 00:03:27    5.00
6 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO NM 43 C 1 18:30:53 02:21:53 00:03:52    6.00
7 ITA1455 TWIN SOUL 5 GANDINI LUCIANO MYLIUS 14E55 R 1 18:21:21 02:12:21 00:04:02    7.00
8 ITA14942 MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 R 1 18:30:51 02:21:51 00:04:20    8.00
9 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO COMET 45 S R 1 18:31:58 02:22:58 00:06:47    9.00
10 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S C 1 18:32:24 02:23:24 00:07:05    10.00
11 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO CANARD 41 MOD. C 2 18:37:34 02:28:34 00:07:16    11.00
12 ITA42007 SEAWONDER 007 URBINATI VITTORIO G.P. 42 R 1 18:13:50 02:04:50 00:07:23    12.00
13 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S C 1 18:33:40 02:24:40 00:08:20    13.00
14 ITA14814 GIUMAT TRUSENDI FLAVIO ENRICO DUFOUR 44 MOD. R 1 18:38:51 02:29:51 00:08:47    14.00
15 ITA14593 CANAPIGLIA HAMON PIERRE X-46 C 1 18:29:30 02:20:30 00:08:58    15.00
16 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO FIRST 40.7 MOD R 1 18:51:03 02:42:03 00:09:14    16.00
